设计和施工
大气
- 大气·水质·非点源污染减少设施
企业名称 | 工艺 | 容量 | 备注 |
---|---|---|---|
○○产业 | Wet Scrubbe | 150㎥/min | 等20家企业 |
○○化学 | Activated Carbon Tower | 1,820㎥/min | 等65家企业 |
○○○○部队 | Bag Filter | 550㎥/min | 等20家企业 |
○○○船 | Exhaust Duct | 690㎥/min | 等15家企业 |
○○产业 | Electric Dust Collector | 100㎥/min | 等10家企业 |
水质
企业名称 | 工艺 | 容量 | 备注 |
---|---|---|---|
○○○○工业(株) | Activated Sludge | 3,000㎥/day | 等30家企业 |
○○○业 | seepage-type separation membrane method | 280㎥/day | 等40家企业 |
○○○力(株) | Chemical Treatment | 1,500㎥/day | 等20家企业 |
○○ ○○坝 | Extended Areation | 1,200㎥/day | 等20家企业 |
○○○○食品 | HANT | 1,000㎥/day | 等14家企业 |
非点源污染减少设施
企业名称 | 工艺 | 容量 | 备注 |
---|---|---|---|
○○材料(株) | 装置型设施中的过滤型 (EPF-4) | 115.0㎥ | 等10家企业 |
○○农产品 | 装置型设施中的过滤型 (SW-3) | 65.0㎥ | 等8家企业 |
○○EPS | 装置型设施中的过滤型 (SW-3-1) | 59.0㎥ | 等5家企业 |