污染物测量·分析
测量·分析设备
- 测量设备ㆍ分析设备
测量设备
设备名称 | 型号名称 | 备注 |
---|---|---|
Flow meter | 0~25 L / min | |
M-5(尘) | M-5 | |
M-6(气) | M-6 | |
MK6000 | rBr-2902 | |
pH meter | H1 8314 | |
Smoke indicator | FA-101A | |
THC Meter | TVA-2020 |
-
- 型号名称:M-5
- M-5(尘)
-
- 型号名称:M-6
- M-6(气)
-
- 型号名称:rBr-2902
- (MK6000)
-
- 型号名称 : TVA-2020
- (THC Meter)
分析设备
设备名称 | 产品名称 | 记录 |
---|---|---|
AAs Hg/Hydride System | HS 55 | Analytik Jena |
传感结合等离子光谱仪 | 5110 ICP-OES | Agilent Technologies |
原子吸收分光光度计 | Nova 300 | Analytik Jena |
光电分光光度计 | Cary 60 | Agilent Technologies |
GC-MS System | 5977B MSD | Agilent Technologies |
TD System | TD100 | Agilent Technologies |
GC-ECD/FPD System | 7890B | Agilent Technologies |
Headspace | 7697A | Agilent Technologies |
-
- AAs Hg/Hydride System
- HS 55
-
- 原子吸收分光光度计
- Nova 300
-
- 传感结合等离子光谱仪
- 5110 ICP-OES
-
- 光电分光光度计
- Cary 60
-
- GC-MS System
- 5977B MSD
-
- TD System
- TD 100
-
- GC-ECD/FPD System
- 7890B
-
- Headspace
- 7697A